2008年鑒于全球經(jīng)濟開始放緩,多個國家紛紛舉起貿(mào)易保護主義大旗,對中國紡織品服裝實施反傾銷措施,全年共對紡織品服裝發(fā)起14起反傾銷調(diào)查案件。其中土耳其4起,阿根廷3起,巴西2起,印度2起,韓國1起,巴基斯坦1起,烏克蘭各1起。2008年6月4日加拿大對進口聚酯長絲布啟動保障措施調(diào)查程序。除貿(mào)易救濟措施外,2008年5月9日哥倫比亞貿(mào)工部對224個稅則號下的中國紡織品服裝實施為期4個月的進口配額許可證臨時管理措施,截至日期2008年8月31日,配額總量設定依據(jù)是2006年和2007年月進口平均值的4倍,并在此基礎上再上浮11.1%。
2008年國外對中國紡織品服裝實施反傾銷情況
涉案產(chǎn)品 | 時間 | 發(fā)起國 | 案件裁決情況 | 備注 |
聚合塑料類產(chǎn)品和聚乙烯、聚丙烯材料機織物產(chǎn)品 | 2008-01-11 | 土耳其 | 立案 | |
人造及合成短纖維紗線和縫紉線 | 2008-01-11 | 土耳其 | 立案 | |
聚酯預取向絲 | 2008-01-25 | 韓國 | 立案 | 11月26日終裁,稅率2.97-6.26% |
非織造布產(chǎn)品 | 2008-02-13 | 土耳其 | 立案 | |
膠粘纖維 | 2008-03-18 | 巴西 | 立案 | 10月9日初裁,稅率0.18美元/公斤 |
全取向絲、全拉伸絲、紡絲拉伸絲和滌綸扁平絲 | 2008-05-06 | 印度 | 立案 | |
帶絨織物和毛巾織物 | 2008-05-29 | 烏克蘭 | 立案 | 入世后第1起案件 |
合成化纖毯 | 2008-07-03 | 巴西 | 終裁 | 無措施 |
聚酯短纖 | 2008-07-29 | 巴基斯坦 | 立案 | |
非織造布產(chǎn)品(所有克重) | 2008-08-02 | 土耳其 | 立案 | |
人造纖維短纖紡制單紗線產(chǎn)品 | 2008-08-13 | 巴西 | 立案 | |
合成紡織紗線 | 2008-09-05 | 土耳其 | 終裁 | 稅率37.4% |
亞麻織物 | 2008-10-03 | 印度 | 立案 | |
滌綸纖維 | 2008-11-18 | 阿根廷 | 立案 | |
未梳及未由其他紡線轉換的聚酯不連續(xù)纖維和非供零售用80分特<細度≤350分特的聚酯紡線 | 2008-11-12 | 阿根廷 | 立案 | 同日針對2種產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查 |
聚合塑料類產(chǎn)品和聚乙烯、聚丙烯材料機織物產(chǎn)品 | 2008-11-15 | 土耳其 | 終裁 | 1.06美元/千克 |
聚酯合成長絲紗線 | 2008-12-31 | 土耳其 | 初裁 | 268-351美元/噸 |
免責聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀點,其版權歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉載信息侵害了您的權益,如有侵權,請聯(lián)系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217